(资料图片)
2023年06月27日盘中消息,10时23分新时达(002527)触及跌停板。目前价格12.34元,下跌9.85%。
其所属行业专用设备目前上涨。 相关个股中,蜀道装备、厚普股份、兰石重装涨幅较大,涨幅分别为:13.83%、6.86%、6.27%。
2023年06月27日的资金流向数据方面,主力资金净流出16293.03万元, 占总成交额-11%, 其中超大单净流出15079.78万元, 大单净流出1213.25万元, 散户资金净流出6.98万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月27日 | -16293.03万 | -11% | -15079.78万 | -1213.25万 | 254.17万 | -6.98万 |
2023年06月26日 | -6031.94万 | -2% | -762.61万 | -5269.33万 | -3627.03万 | -1238.55万 |
2023年06月21日 | -31466.23万 | -31% | -18797.92万 | -12668.31万 | -7250.23万 | -2412.76万 |
2023年06月20日 | 1348.62万 | 1% | 5734.28万 | -4385.66万 | -2313.60万 | -1429.68万 |
2023年06月19日 | 10967.30万 | 7% | 5111.12万 | 5856.18万 | 2497.17万 | 385.29万 |
(责任编辑:差分机 )
关键词: